Mais baratos (R$/mês) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Campo de Santana (Pinheirinho) | 843 | -1,34% | 5,70% |
Pilarzinho (Boa Vista) | 959 | -8,33% | -11,29% |
Tatuquara (Pinheirinho) | 964 | 2,68% | -5,95% |
Mais caros (R$/mês) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Tarumã (Boa Vista) | 2.159 | 3,91% | S/D |
Hugo Lange (Matriz) | 2.171 | S/D | 4,55% |
Santo Inácio (Santa Felicidade) | 2.294 | 9,28% | S/D |
Mais baratos (R$/m²) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Campo de Santana (Pinheirinho) | 2.943 | -0,26% | 0,80% |
Cachoeira (Boa Vista) | 2.952 | 0,40% | 4,01% |
Augusta (Cidade Industrial de Curitiba) | 2.996 | Estabilidade | 4,10% |
Mais baratos (R$/m²) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Juvevê (Matriz) | 8.968 | 2,39% | 9,16% |
Campina do Siqueira (Santa Felicidade) | 9.361 | 3,94% | S/D |
Batel (Matriz) | 10.115 | 0,02% | 2,91% |
Menos rentáveis | |
Ahu | 2,6% |
Pilarzinho | 2,6% |
Cabral | 2,7% |
Mais rentáveis | |
Santa Cândida | 6,5% |
Tarumã | 7,2% |
Lindia | 7,7% |